| Africa, datos relevantes | ||
|---|---|---|
| Territorio | ||
| Pais mas grande | Sudan | 2.505.813 Km2 |
| Pais mas pequeño | Seychelles | 453 Km2 |
| Población | ||
| Pais con mas habitantes | Nigeria | |
| Pais menos poblado | Seychelles | |
| Mayor densidad de pobl. | Mauricio | |
| Menor densidad de pobl. | Mauritania | |
| Bienestas social | ||
| Mayor esperanza de vida | Seychelles | 71 años |
| Menor esperanza de vida | Guinea Bissau | 39 años |
| Economia | ||
| Mayor ingreso per capita | Libia | |
| Menor ingreso per capita | Mozambique | |
| Ciudades | ||
| Ciudad mas populosa | El Cairo, Egipto | 6.452.000 hab. |
| Ciudad mas antigua | Giza, Egipto | Fund. 2568 aJC |
| Geografia | ||
| Lago mas extenso | Victoria | 69.500 Km2 |
| Rio mas largo | Nilo | 6.671 Km |
| Pico mas alto | Kilimanjaro | 5.895 msnm |
| Isla mas extensa | Madagascar | 587.089 K2 |
| Otros | ||
| Puente mas largo | Birchenough (Zimb.) | 329 m |
| Canal mas mas importante | Suez, Egipto | |
| Represa mas alta | Cabora Bassa, Mozambique | 171m |
| Lago articial mas grande | Bajo Osuma, Nigeria | 93.000.000 m3 |
Billete de 1 Naira
Origen: Nigeria
Año: sin fecha
Billete de 2 Cedis
Origen: Ghana
Año: de 1977
Billete de 25 Piastras
Origen: Egipto
Año: de 1974
Billete de 1 Rand
Origen: Sud Africa
Año: sin fecha